商品名称: | SWP-LED系列数字显示控制仪 |
---|
浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2019-05-28 09:25:13 |
推荐度: |
商品名称: | SWP-LED系列数字显示控制仪 |
---|
浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2019-05-28 09:25:13 |
推荐度: |
introduction
SWP-LED系列数字显示控制仪型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||
SWP - | □ □ □ □ - □ □-□□-□ □ -□ □ | 新系列 | |||||||||
外形特征 | CS | 横式显示仪表竖式显示仪表 | |||||||||
外形尺寸 | 14789 | 48×48mm96×48mm(横),48×96mm(竖)72×72mm160×80mm(横),80×160mm(式)96×96mm | |||||||||
控制作用 | 010304 | 测量显示三位式控制四限控制或四限报警输出 | |||||||||
通讯方式 | □ | 参见"通讯方式" | |||||||||
输出方式 | □ | 参见"变送输出方式" | |||||||||
输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||
第一报警方式 | NHL | 无报警(可省略)上限控制/报警(四限控制/报警2H)下限控制/报警(四限控制/报警2L) | |||||||||
第二报警方式 | NHL | 无报警(可省略)上限控制/报警(四限控制/报警2H)下限控制/报警(四限控制/报警2L) | |||||||||
馈电输出 | P | DC24V馈电输出 | |||||||||
供电方式 | WT | DC24V供电AC90~265V供电(开关电源)AC220V供电(线性电源,可省略) |
四、 SWP-LED系列光柱测量显示控制仪型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||
SWP - | T □ □ □-□ □-□□- □ □ - □ □- □ | ||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(横),80×160mm(竖) | |||||||||
控制作用 | 010304 | 测量显示三位式控制四限控制或四限报警输出 | |||||||||
通讯方式 | □ | 参见"通讯方式" | |||||||||
输出方式 | □ | 参见"变送输出方式" | |||||||||
输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||
第一报警方式 | NHL | 无报警(可省略)上限控制/报警(四限控制/报警2H)下限控制/报警(四限控制/报警2L) | |||||||||
第二报警方式 | NHL | 无报警(可省略)上限控制/报警(四限控制/报警2H)下限控制/报警(四限控制/报警2L) | |||||||||
馈电输出 | P | DC24V馈电输出 | |||||||||
供电方式 | WT | DC24V供电AC90~265V供电(开关电源)AC220V供电(线性电源,可省略) | |||||||||
显示方式 | X | 横式显示仪表竖式显示仪表 |
★ 输入类型
代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 |
01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 规 格 | 用 户 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA开方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V开方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V开方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 可切换输入 | 详见下表 |
08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d | 24 | 频率输入 | 0~5kHz |